-40%
Afslankpudding Koffie 2x210g
Gerlinéa
2 st.
7,90
13,18
€ 3,95 /st.
Niet op voorraad
Adviesprijs
€ 13,18
Eenheidsprijs
€ 9,40/kg
THT-datum
-
Beschrijving
Gerlinéa Pudding Koffie is een romige pudding met een zachte koffiesmaak. De structuur is glad en lepelbaar. Lekker als zoet moment tussendoor of als klein dessert.
| Verpakkingsgrootte | 0.42 kg |
|---|---|
| Land van herkomst/Productieland | Frankrijk |
| Producent | NUTRITION ET SANTÉ BENELUX NV |
| EAN | 5410063043060 |
Ingrediënten & voedingswaarde
De inhoud van de producten kan soms afwijken van de beschrijving. Controleer voor de zekerheid de inhoud van de box.
magere melk, water, suiker, melkeiwitten, gemodificeerd zetmeel, plantaardige oliën (raapzaad, soja), aroma, karamelaroma, zuurteregelaar: natriumcitraat, emulgatoren: mono-en diglyceriden van vetzuren, geleermiddelen: carrageen en guarpitmeel, mineralen (natrium, kalium, magnesium, calcium, ijzer, zink, seleen, mangaan, koper, jood), vitamines (c, e, niacine, a, pantotheenzuur, foliumzuur, b6, d, b12, b2, biotine, b1, k)
| Voedingsfeiten/100 g | |
|---|---|
| Energie | 418 kJ/99 kcal |
| Vet | 2.6 g |
| -waarvan verzadigde vetten | 0.3 g |
| Koolhydraat | 12 g |
| -waarvan suiker | 8.6 g |
| Voedingsvezels | 1.3 g |
| Eiwit | 6.3 g |
| Zout | 0.25 g |
| Vitamine A | 189 μg |
| Vitamine B6 | 0.26 mg |
| Vitamine B12 | 1.1 μg |
| Vitamine C | 29 mg |
| Vitamine D | 1.3 μg |
| Vitamine E | 3.3 mg |
| Vitamine K | 15 μg |
| Thiamine | 0.17 mg |
| Riboflavine | 0.43 mg |
| Niacine | 4.8 mg |
| None | 67 μg |
| Pantotheenzuur | 1 mg |
| Biotine | 18 μg |
| Calcium | 120 mg |
| Koper | 0.18 mg |
| Jodium | 36 μg |
| Ijzer | 2.7 mg |
| Magnesium | 56 mg |
| Mangaan | 0.33 mg |
| Fosfor | 120 mg |
| Potassium | 278 mg |
| Selenium | 9 μg |
| Zink | 1.9 mg |
