-56%
Kokos Mamixum Protein 750g
Maximum Lifestyle
9,90
23,00
Niet op voorraad
Adviesprijs
€ 23,00
Eenheidsprijs
€ 13,20/kg
THT-datum
31-1-2026
Beschrijving
Maximum Lifestyle Kokos Protein is een hoogwaardig eiwitsupplement met een heerlijke kokossmaak, ideaal ter ondersteuning van spierherstel en -opbouw. Perfect voor sporters en actieve levensstijlen. Dit product bevat zoetstoffen. Voedingssupplementen zijn geen vervanging voor een gezond en evenwichtig dieet.
| Verpakkingsgrootte | 0.75 kg |
|---|---|
| Land van herkomst/Productieland | |
| Producent | |
| EAN | 2023780156109 |
Ingrediënten & voedingswaarde
De inhoud van de producten kan soms afwijken van de beschrijving. Controleer voor de zekerheid de inhoud van de box.
Wei-eiwitconcentraat 80% <0.5% zonnebloemlecithine> (melk), aroma: kokosnoot, Guar Gom, Zoetstof: Sucralose (E955).
| Voedingsfeiten/100g | |
|---|---|
| Energie | 1618kj/383kcal |
| Vetten | 6.81 g |
| -waarvan verzadigd | 2.19 g |
| Koolhydraten | 3.9 g |
| -waarvan suiker | 3.89 g |
| Vezels | 0.44 g |
| Eiwitten | 79.86 g |
| Zout | 0.37 g |
| Vitaminen/ 30g | |
| Vitamine B1 | 0,04 mg (3,82%*) |
| Vitamine B2 | 0,16 mg (11,36%*) |
| Vitamine B5 | 0,11 mg (1,90%*) |
| Vitamine B11 | 0,16 µg (0,80%*) |
| Calcium | 158,1 mg (19,8%*) |
| Fosfor | 100,6 mg (14,4%*) |
| Magnesium | 14,4 mg (3,83%*) |
| Kalium | 143,7 mg (7,19%*) |
| Chloride | 14,4 mg (1,80%*) |
| Natrium | 43,1 mg (5,39%*) |
| Amino zuren profiel/100g | |
| Alanine | 4,87 g |
| Arginine | 4,08 g |
| Asparaginezuur | 10,71 g |
| Cysteïne | 2,14 g |
| Glutaminezuur | 17,62 g |
| Glycine | 1,36 g |
| Histidine | 1,65 g |
| Isoleucine (BCAA) | 6,23 g |
| Leucine (BCAA) | 10,32 g |
| Valine (BCAA) | 5,74 g |
| Methionine | 2,14 g |
| Fenylalanine | 2,92 g |
| Proline | 5,35 g |
| Serine | 4,48 g |
| Threonine | 6,52 g |
| Tryptofaan | 1,36 g |
| Tyrosine | 2,53 g |
| Lysine | 9,35 g |
